- 홈
- FPSB KOREA
- 공지사항
공지사항
- 2024년 제2차(88회) AFPK자격시험 결과 발표
-
- 2024-09-12
- 조회수 1,074
1. 지원자 및 응시자
총 접수자 ( 2,709명 ) | ||
---|---|---|
총 응시자 ( 2,215명 ) | ||
모듈1 + 모듈2 (전체) | 모듈1 | 모듈2 |
1,461 명 | 411 명 | 343 명 |
2. 합격인원
(1) 전체 합격자
- 동시 합격자 547 명
- 이월 합격자 222 명 (주1)
- 총 합격자 769 명
(주1) 이전(84회,85회,86회,87회) 자격시험 모듈별 합격자로 금번시험을 통하여 최종합격한 자
(2) 부분 합격자
- 모듈1 부분합격자 348 명
- 모듈2 부분합격자 53 명
3. 합격자 상위권
(일반, 학생 구분은 원서접수시 선택한 업종을 기준으로 분류)
(1) 동시 합격자 일반 20위 (동순위내 배열은 이름 가나다 순)
순위 | 수험번호 | 응시자명 | 회사명 |
---|---|---|---|
1 | 5410503 | 김현석 | 일반 |
2 | 5310705 | 금창재 | 행정안전부 |
3 | 5131521 | 안태웅 | 일반 |
4 | 5110811 | 김태경 | 일반 |
5131907 | 석진현 | 일반 | |
5 | 5410218 | 김교지 | 메트라이프생명 |
5410304 | 안효종 | 일반 | |
5510303 | 조선찬 | 국민은행 | |
6 | 5130212 | 김은지 | 국가공무원인재개발원 |
7 | 5120506 | 윤여영 | 국민연금공단 |
5111214 | 이상원 | 일반 | |
8 | 5130119 | 서지영 | 신한투자증권 |
9 | 5130216 | 김종혁 | 일반 |
5131205 | 이다영 | 국민연금공단 | |
10 | 5110401 | 남승현 | 일반 |
5110324 | 임재석 | 일반 | |
5130503 | 조성환 | 일반 | |
11 | 5120802 | 선운규 | 신한은행 |
12 | 5210607 | 신중혁 | 일반 |
5410108 | 이경민 | 일반 | |
13 | 5130619 | 곽문수 | 일반 |
5131709 | 김지양 | 아데코코리아 | |
5120512 | 이재준 | 유안타증권 | |
5210416 | 최민석 | 일반 | |
5131705 | 추연민 | 츄츄동물병원 | |
14 | 5120316 | 안정근 | 지정법률사무소 |
5410805 | 정천화 | 한국투자증권 | |
15 | 5131006 | 김안나 | 삼성증권 |
5110702 | 승문규 | 한화생명금융서비스 | |
16 | 5410708 | 김상현 | 일반 |
5130404 | 문성주 | 일반 | |
17 | 5110315 | 김보경 | 대한토지신탁(주) |
5130724 | 박현주 | 일반 | |
5121406 | 우성권 | 일반 | |
18 | 5110404 | 손호현 | 일반 |
5121113 | 송해정 | 국민연금공단 | |
5410605 | 유경환 | 일반 | |
5121012 | 윤예찬 | 일반 | |
5130921 | 홍태지 | 신한투자증권 | |
19 | 5120307 | 권효정 | 우리은행 |
5210417 | 김명신 | 국민연금공단 | |
5310307 | 김현우 | 일반 | |
5121504 | 류상우 | 앰웨스트펀딩코리아 | |
5111605 | 박정준 | 커리어랩 | |
5411002 | 유재은 | DB손해보험 | |
5310708 | 이강석 | 메트라이프금융서비스 | |
5120505 | 한재연 | 한국재무설계 | |
20 | 5120405 | 권도윤 | 일반 |
5110408 | 나시원 | 일반 |
(2) 동시 합격자 학생 20위 (동순위내 배열은 이름 가나다 순)
순위 | 수험번호 | 응시자명 | 회사명 |
---|---|---|---|
1 | 5111102 | 강군혁 | 성균관대학교 |
2 | 5111004 | 한상훈 | 가톨릭대학교 |
3 | 5131010 | 박혜인 | 건국대학교 |
4 | 5120716 | 이소연 | 한국외국어대학교 |
5 | 5131816 | 여준원 | 아주대학교 |
6 | 5411209 | 방희승 | 한양대학교 |
7 | 5130121 | 조한원 | 성균관대학교 |
8 | 5410702 | 김민영 | 부경대학교 |
5130106 | 김병주 | 서강대학교 | |
5132003 | 오선교 | 중앙대학교 | |
5130113 | 한주호 | 시드니대학교 | |
9 | 5310410 | 신승민 | 성균관대학교 |
5130217 | 이승현 | 아주대학교 | |
5110904 | 이준서 | 인하대학교 | |
10 | 5310603 | 엄차현 | 경북대학교 |
5120611 | 홍지송 | 서경대학교 | |
11 | 5131518 | 이시원 | 고려대학교 |
5121403 | 이재근 | 건국대학교 | |
12 | 5110319 | 김민경 | 국민대학교 |
5411106 | 김재원 | 부산대학교 | |
5410201 | 장주영 | 부경대학교 | |
13 | 5111610 | 김규성 | 숭실대학교 |
5131204 | 임남규 | 부산대학교 | |
14 | 5121803 | 최소윤 | 고려대학교 |
5131302 | 최영우 | 건국대학교 | |
15 | 5410303 | 권혜진 | 부경대학교 |
5210319 | 김기섭 | 충북대학교 | |
5131615 | 맹승현 | 단국대학교 | |
5131801 | 홍준표 | 동국대학교 | |
5410709 | 황재언 | 부산대학교 | |
16 | 5111306 | 김다인 | 중앙대학교 |
5121319 | 박정현 | 홍익대학교 | |
17 | 5111608 | 강병석 | 연세대학교 |
5210412 | 노성현 | 충남대학교 | |
5131411 | 류승재 | 중앙대학교 | |
5110607 | 박채연 | 숭실대학교 | |
5131903 | 윤지영 | 인하대학교 | |
5120917 | 장병준 | 한성대학교 | |
18 | 5310610 | 배준엽 | 국립금오공과대학교 |
5131910 | 오정민 | 남서울대학교 | |
5410315 | 윤채은 | 동아대학교 | |
5310102 | 이동현 | 경북대학교 | |
5121103 | 이명운 | 고려대학교 | |
5130123 | 지윤찬 | 경기대학교 | |
19 | 5411214 | 김영현 | 한양대학교 |
5111307 | 유지석 | 한국외국어대학교 | |
5121818 | 정준영 | 한국외국어대학교 | |
20 | 5310302 | 박주현 | 충남대학교 |
5121312 | 함석권 | 한국외국어대학교 |
AFPK자격시험 결과 재점검 신청서AFPK시험관리규정 제14조 3항에 의거하여 합격자 판정에 이의가 있는 경우 응시자는 발표일로부터 7일 이내에 답안지 재채점을 요청할수 있습니다. 당회차 시험의 경우, 9월 20일(금)까지 아래 재채점 신청서를 작성하여 FAX) 02-6008-2160 또는 e-mail) info@fpsbkorea.org 로 발송하여 주시기 바랍니다.