- 홈
- FPSB NETWORK
- 법인회원 소개
법인회원 소개
법인회원사 안내
- 법인회비: 법인회원사의 인증자 인원에 따라 금액이 상이함 (500만원/700만원/1000만원)
- 혜택: 법인회원 소속 AFPK 자격인증자의 라이선스비 20% 할인 , 윤리교육 무상제공
현 법인 회원사
은행명 | 주소 | 홈페이지 |
---|---|---|
서울시 중구 세종대로 9길(태평로 2가) | http://www.shinhan.com | |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 (여의도동) | https://www.shinhansec.com | |
서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가) | http://www.wooribank.com | |
서울시 중구 을지로 66(을지로 2가) | http://www.kebhana.com | |
서울시 중구 남대문로 84(을지로 2가) | http://www.kbstar.com | |
서울시 중구 새문안로 16 | http://www.nonghyup.com | |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | http://www.samsunglife.com | |
서울시 강남구 테헤란로 316 | https://www.metlife.co.kr | |
서울시 영등포구 여의대로 60 | https://www.nhqv.com | |
서울시 중구 을지로5길 26 | http://www.babilloan.com | |
서울시 영등포구 국제금융로6길 38 | http://www.kfcpf.or.kr | |
서울시 강남구 테헤란로103길 14 | https://www.koreafp.co.kr |
국내 금융회사별 AFPK/CFP 자격인증자 수와 임직원 대비 자격자 비중
업종 | 회사명 | 임직원 수 | AFPK | CFP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
유효 | % | 유효 | % | |||
은행 | 신한은행 | 13,766 | 1,052 | 7.6 | 350 | 2.5 |
국민은행 | 16,756 | 1,547 | 9.2 | 212 | 1.3 | |
우리은행 | 13,850 | 841 | 6.1 | 239 | 1.7 | |
NH농협은행 | 16,179 | 654 | 4.0 | 175 | 1.1 | |
하나은행 | 12,457 | 655 | 5.3 | 209 | 1.7 | |
한국씨티은행 | 1,836 | 128 | 7.0 | 40 | 2.2 | |
기업은행 | 13,839 | 211 | 1.5 | 90 | 0.7 | |
부산은행 | 3,041 | 81 | 2.7 | 34 | 1.1 | |
경남은행 | 2,279 | 235 | 10.3 | 31 | 1.4 | |
한국SC은행 | 3,630 | 85 | 2.3 | 27 | 0.7 | |
광주은행 | 1,623 | 180 | 11.1 | 32 | 2.0 | |
전북은행 | 1,225 | 50 | 4.1 | 2 | 0.2 | |
보험 | 삼성생명 | 5,222 | 308 | 5.9 | 149 | 2.9 |
삼성화재 | 5,614 | 81 | 1.4 | 95 | 1.7 | |
교보생명 | 3,830 | 199 | 5.2 | 58 | 1.5 | |
메트라이프생명 | 614 | 107 | 17.4 | 30 | 4.9 | |
한화생명 | 2,781 | 85 | 3.1 | 21 | 0.8 | |
동양생명 | 911 | 50 | 5.5 | 12 | 1.3 | |
KB손해보험 | 3,060 | 62 | 2.0 | 21 | 0.7 | |
한국재무설계 | 243 | 65 | 26.7 | 30 | 12.3 | |
제2금융 | 삼성증권 | 2,611 | 87 | 3.3 | 134 | 5.1 |
NH투자증권 | 3,103 | 287 | 9.2 | 62 | 2.0 | |
미래에셋증권 | 3,573 | 80 | 2.2 | 67 | 1.9 | |
신한투자증권 | 2,627 | 814 | 31.0 | 43 | 1.6 | |
KB증권 | 3,006 | 258 | 8.6 | 23 | 0.8 | |
한화투자증권 | 1,140 | 225 | 19.7 | 14 | 1.2 | |
한국투자증권 | 2,968 | 82 | 2.8 | 21 | 0.7 | |
교보증권 | 977 | 17 | 1.7 | 7 | 0.7 | |
주요 |
농축협 | 95,061 | 644 | 0.7 | 166 | 0.2 |
새마을금고 | 29,142 | 535 | 1.8 | 50 | 0.2 | |
국민연금공단 | - | 254 | - | 15 | - | |
신협 | 17,875 | 244 | 1.4 | 13 | 0.1 | |
우체국 | - | 138 | - | 15 | - | |
저축은행 | 9,984 | 223 | - | 23 | - | |
SBI저축은행 | 628 | 50 | 8.0 | 4 | 0.6 | |
OSB저축은행 | 259 | 16 | 6.2 | - | 0.0 | |
OK저축은행 | 1,070 | 16 | 1.5 | 1 | 0.1 | |
웰컴저축은행 | 692 | 5 | 0.7 | 6 | 0.9 |
- 인증자수: (2023.12 기준), 임직원수: 금융통계정보(2023.09기준)