- 홈
- FPSB KOREA
- 공지사항
공지사항
- 2025년 제2차(48회) CFP자격시험 결과 발표
-
- 2025-11-13
- 조회수 586
1. 지원자 및 응시자
| 총 접수자 ( 124 명 ) | ||
|---|---|---|
| 총 응시자 ( 111 명 ) | ||
| 지식형 + 사례형 | 지식형 | 사례형 |
| 79 명 | 20 명 | 12 명 |
2. 합격인원
(1) 전체 합격자
- 동시 합격자 35 명
- 이월 합격자 8 명 (주1) (사례형 2명)
- 총 합격자 43 명
(주1) 이전(46, 47회)자격시험 부분합격자로서 금번 시험을 통하여 최종합격한 자
(2) 부분 합격자
- 지식형 부분합격자 7 명
- 사례형 부분합격자 2 명
3. 합격자 상위권
(일반, 학생 구분은 원서접수시 선택한 업종을 기준으로 분류)
(1) 동시 합격자 일반 20위 (동순위내 배열은 이름 가나다 순)
| 순위 | 수험번호 | 응시자명 | 회사명 |
| 1 | 5110411 | 정예은 | 우리은행 |
| 2 | 5110311 | 최은경 | 일반 |
| 3 | 5110206 | 양승희 | 우리은행 |
| 4 | 5110317 | 이대양 | 부산은행 |
| 5 | 5110407 | 이광록 | 삼성생명 |
| 5110211 | 이승훈 | 더블유에셋 | |
| 6 | 5110306 | 이예리 | NH투자증권 |
| 7 | 5110207 | 김나래 | 경남은행 |
| 5110319 | 장하선 | 우리은행 | |
| 5110107 | 조은화 | NH투자증권 | |
| 8 | 5110403 | 박지인 | 우리은행 |
| 9 | 5110402 | 김윤선 | 우리은행 |
| 10 | 5110102 | 임주형 | 메타리치 |
| 11 | 5110417 | 신헌관 | 북구장애인복지회 |
| 12 | 5110110 | 이경미 | 우리은행 |
| 13 | 5110217 | 김미정 | 우리은행 |
| 14 | 5110115 | 이문기 | 우리은행 |
| 15 | 5110314 | 백성준 | 국민연금공단 |
| 5110301 | 정순구 | 세무회계낙동 | |
| 16 | 5110105 | 김동현 | 교보생명 |
| 17 | 5110203 | 류우정 | NH투자증권 |
| 18 | 5110213 | 곽상민 | 조세심판원 |
| 19 | 5110222 | 성종영 | 일반 |
| 20 | 5110212 | 서명기 | 삼성화재 |
| 5110312 | 최호택 | 일반 |
(2) 동시 합격자 학생 6위 (동순위내 배열은 이름 가나다 순)
| 순위 | 수험번호 | 응시자명 | 회사명 |
| 1 | 5110320 | 서재민 | 전남대학교 |
| 2 | 5110108 | 박찬우 | 선문대학교 |
| 3 | 5110210 | 박성준 | 한국기술교육대학교 |
| 4 | 5110409 | 김창석 | 전남대학교 |
| 5 | 5110316 | 심우석 | 상명대학교 |
| 6 | 5110223 | 윤시훈 | 한남대학교 |
CFP시험관리규정 제14조 3항에 의거하여 합격자 판정에 이의가 있는 경우 응시자는 발표일로부터 7일 이내에 답안지 재채점을 요청할수 있습니다. 당회차 시험의 경우, 11월 21일(금)까지 아래 재채점 신청서를 작성하여 FAX) 02-6008-2160 또는 e-mail) info@fpsbkorea.org 로 발송하여 주시기 바랍니다.